hemoglobin
now browsing by tag
AKIL BALIGH
anaemia
anemia
ANTENATAL
HAID
HAMIL
hemoglobin
hyperemesis gravidarum
infertiliti
infertility
iron
IUI
keguguran
kemandulan
kesuburan
kurang darah
kurang zat besi
mabuk hamil
MENARCHE
MENGANDUNG
menyusu
miscarriage
morning sickness
nausea
PCOS
pendarahan semasa hamil
pening
perubatan
preconception
pregnancy
puasa
ramadhan
rawatan
REMAJA
self insemination
ttc
vomiting
zat besi
Makanan kaya zat besi
Kandungan zat besi dalam beberapa jenis makanan
Zat besi boleh didapati dalam produk asas daging atau pun tumbuhan
Terdapat dua sumber zat besi iaitu
- ‘heme iron’ : Diperolehi daripada sumber daging, ikan atau tenusu. Ia lebih mudah diserap oleh tubuh.
- ‘non heme iron’ : Diperolehi daripada sumber kekacang, sayur atau buah-buahan. Ia lebih mudah diserap oleh tubuh.
Makanan | Saiz hidangan | Zat besi(mg) |
Sayuran/buah | ||
Bayam | 125 mL (½ cawan) | 2-3.4 |
Puri tomato | 125 mL (½ cawan) | 2.4 |
Kacang soya | 125 mL (½ cawan) | 1.9-2.4 |
Asparagus | 6 batang | 2.1 |
Kentang | 1 sederhana | 1.3-1.9 |
Jus prun | 125 mL (½ cawan) | 1.6 |
Aprikot kering | 60 mL (¼ cawan) | 1.6 |
Kacang hijau, Green peas | 125 mL (½ cawan) | 1.3 |
Sos Tomato | 125 mL (½ cawan) | 1.3 |
Produk Bijirin | ||
Oatmeal, segera, dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 4.5-6.6 |
Krim gandum, semua jenis, dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 5.7-5.8 |
Bijirin, kering, semua jenis | 30 g (Semak label produk untuk saiz hidangan) | 4.0-4.3 |
Granola bar, oat, fruits and nut | 1 bar (32 g) | 1.2-2.7 |
Cracker, soda | 6 crackers | 1.5-2.3 |
Bijirin bran oat, masak | 175 mL (¾ cup) | 2.0 |
Pasta, Mi telur, diperkayakan, dimasak | 125 mL (½ cup) | 1.3 |
Susu dan alternatif | ||
Yogurt, soya | 175 mL (¾ cup) | 2.0 |
Daging dan alternatif | ||
Daging dan ayam | ||
Itik, masak | 75 g (2 ½ oz) | 1.8-7.4 |
Daging rusa, dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 2.5-3.8 |
Daging lembu, pelbagai potongan, dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 1.4-3.3 |
Daging kisar (daging lembu, kambing), dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 1.3-2.2 |
Daging biri-biri, pelbagai potongan, dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 1.3-2.1 |
Ayam, pelbagai jenis, masak | 75 g (2 ½ oz) | 0.4-2.0 |
Daging kisar (ayam Belanda, ayam),dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 0.8-1.2 |
Turki, pelbagai jenis, dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 0.3-0.8 |
Organ Meat | ||
Hati (ayam, ayam Belanda, kambing) yang dimasak * | 75 g (2 ½ oz) | 6.2-9.7 |
Buah pinggang, kambing | 75 g (2 ½ oz) | 9.3 |
Hati, daging lembu yang dimasak* | 75 g (2 ½ oz) | 4.9 |
Buah pinggang (lembu, lembu mudai), dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 2.3-4.4 |
Ikan dan makanan laut | ||
Sotong, masak | 75 g (2 ½ oz) | 7.2 |
Tiram, dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 3.3-9.0 |
Makanan laut (udang, kerang, ketam), dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 2.2-2.3 |
Sardin dalam tin | 75 g (2 ½ oz) | 1.7-2.2 |
Kerang, dalam tin | 75 g (2 ½ oz) | 2.0 |
Ikan (ikan kembung, ikan trout, bass), yang dimasak | 75 g (2 ½ oz) | 1.4-1.7 |
Tuna dalam tin | 75 g (2 ½ oz) | 1.2 |
Alternatif kepada daging | ||
Tauhu, dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 2.4-8.0 |
Kacang soya, matang, dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 6.5 |
Kacang Pi, dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 4.1-4.9 |
Kacang (putih, parang, hitam, adzuki), yang dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 2.6-4.9 |
Biji Labu, panggang | 60 mL (¼ cawan) | 1.4-4.7 |
Kacang pea (chickpeas/garbanzo, blackeyed, split), dimasak | 175 mL (¾ cawan) | 1.9-3.5 |
Sosej ayam, Bebola daging, ikan kayu, dimasak | 75 g (2.5 oz) | 1.5-2.8 |
Kacang panggang dalam tin | 175 mL (¾ cawan) | 2.2 |
Kacang (cashews, badam, hazelnuts, macadamia, kacang pistachio), tanpa kulit | 60 mL (¼ cawan) | 1.3-2.2 |
Tempe produk soya, dimasak | 100 g | 2.1 |
Telur, masak | 2 saiz besar | 1.2-1.8 |
Bijan panggang | 15 mL (1 sudu besar) | 1.4 |
Humus | 60 mL (¼ cawan) | 1.4 |
Mentega badam | 30 mL (2 sudu besar) | 1.2 |
Lain-lain | ||
Molases blackstrap | 15 mL (1 sudu besar) | 3.6 |
Ekstrak yis (marmite atau vegemite) | 30 mL (2 sudu besar) | 1.4 |
* Wanita hamil harus menghadkan pengambilan hati kepada satu hidangan setiap dua minggu.
Sumber:
“Canadian Nutrient File” 2010 . www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-eng.php [Accessed March 20, 2012]